Seiteninhalt
Kreisräte
Kreisräte

| Franz Eichinger Albertshof 1 85258 Weichs Tel.: 08136/ 5987 eMail: franz.eichingerNOSPAM@freenet.NOSPAM.de | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | 1949 verheiratet, drei Söhne gel. Landwirtschaftsmeister u. Industriekaufmann Bergwandern, Aushilfe i.d.Landwirtschaft Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit kann zu selten "nein" sagen | |

| Peter Gradl Dachauer Straße 22 85232 Bergkirchen-Feldgeding Tel.: 08131/ 66 82 43 | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verheiratet, 1 Sohn, 2 Töchter, 5 Enkel Landwirtschaftsmeister Bergsteigen u. Radfahren geradlinig u. unabhängig arbeitet und redet immer noch zu viel | |

| Johann Groß Eisolzrieder Str. 2 85232 Bergkirchen Tel.: 08135 / 1711 | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | 1956 verheiratet, 4 Kinder Landwirt Fußball geradlinig kann schlecht 'nein' sagen | |

Elisabeth Kraus | ||
| Persönliche Daten: | ||
Jahrgang: | 1956 verheiratet, zwei Töchter Radfahren, Garten, Bücher Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit Ungeduld | |

Josef Kreitmeir | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verheiratet, eine Tochter Bgm. Indersdorf, Dipl. Ing.(FH) Landwirtschaft Garten, Kochen, Skifahren ausgleichend und versöhnend Zappen beim Fernsehen | |

| Michael Kreitmeir 1.Bürgermeister Gemeinde Hebertshausen Am Weinberg 1 85241 Hebertshausen eMail: mailNOSPAM@hebertshausen.NOSPAM.de http://www.hebertshausen.de | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verheiratet, eine Tochter Bgm. Hebertshausen, Landwirtschaftsmeister Familie und Natur Geht Probleme immer direkt an Manchmal zu direkt | |

| Hans Lingl 1. Bürgermeiser Gemeinde Röhrmoos Rathausplatz 1 85244 Röhrmoos Tel.: 08139/ 93 01-0 eMail: hans.linglNOSPAM@web.NOSPAM.de http://www.roehrmoos.de | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verheiratet, zwei Söhne 1. Bgm. Röhrmoos Joggen, Musik, Lesen klare Ziele, Durchsetzungsvermögen, Toleranz ärgert sich über Gleichgültigkeit und Meinungslosigkeit | |

| Josef Märkl Bergstr. 1 85232 Bergkirchen Tel.: 08131/ 10 31 | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: | 1949 verheiratet, 2 Kinder Landwirtschaftsmeister Jagd, Fußball | |

| Michael Reindl 1.Bürgermeister Gemeinde Erdweg Rathausplatz 1 Tel.: 08138/ 93 171-0 85253 Erdweg eMail: michael.reindlNOSPAM@erdweg.NOSPAM.de http://www.erdweg.de | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: | verheiratet, 2 Kinder Industriekaufmann Wandern, Radfahren, Fotografieren | |

| Konrad Wagner 1.Bürgermeister Gemeinde Altomünster St. Altohof 1 85250 Altomünster Tel.: 08254/ 99 97-0 eMail: infoNOSPAM@altomuenster.NOSPAM.de http://www.altomuenster.de | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verheiratet, drei Söhne Bgm. Altomünster, früher Verwaltungsbeamter Familie, Tennis, Lesen, Musik, Bergwandern, Reisen Gibt nicht auf, auch wenn's schwierig wird Nachgiebigkeit, zu grosse Kompromissbereitschaft | |

| Hermann Well Lampadiusgasse 15 85250 Altomünster Tel.: 08254/ 780 | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Jahrgang: Familienstand/Kinder: Beruf/Funktion: Hobbys: Stärken: Schwächen: | verwitwet Rektor/Lehrer i. R. Musik, Lesen, Reisen, Tanz, Pflege von Brauchtum und Volksmusik Ausdauer, kompromissbereit 'technische Niete' | |
